
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 1º | Luis Antonio Santos Santana | 99,4 | 97.4 | 99.4 | ||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 2º | Hudson Roberto Salomão | 96,0 | 96.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 3º | Tiago Alexandre da Silva | 88,1 | 88.1 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 4º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 87,0 | 87.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 5º | Adriano Mariz | 79,0 | 79.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 6º | Célio Garcia Cruz | 76,0 | 76.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 7º | Vanessa Ferreira Terra | 65,0 | 65.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 8º | Moises Nalon Barbosa | 35,0 | 35.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Arma Longa Fogo Circular 50 Mts (Luneta) - Principal | 1º | Elias Ferreira Martins | 179,0 | 179.0 | |||||
| Tiro de Precisão Arma Longa Fogo Circular 50 Mts (Luneta) - Principal | 2º | Hudson Roberto Salomão | 144,0 | 144.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Hudson Roberto Salomão | 176,0 | 176.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Matheus Henrique de Oliveira Ribeiro | 148,0 | 148.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Moises Nalon Barbosa | 135,0 | 135.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000