
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 1º | Adriano Mariz | 97,3 | 97.3 | 95.0 | ||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 2º | Luis Antonio Santos Santana | 97,2 | 97.2 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 3º | Valdir de Oliveira Junior | 87,0 | 87.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 4º | Paulo Rett Neto | 83,2 | 83.2 | 73.0 | ||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 5º | Jose Mario Alves Costa | 79,0 | 79.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 6º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 75,0 | 75.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 7º | Dirceo Junior Mikoanski de Oliveira | 65,0 | 65.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Alan Modolon da Silva | 90,0 | 90.0 | |||||
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Evandro Sampaio | 89,0 | 89.0 | |||||
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 86,0 | 86.0 | |||||
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Gilson Pereira Cacique | 70,0 | 66.0 | 70.0 | ||||
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Fernando Ben-hur Carvalho Cabrera | 59,0 | 57.0 | 59.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Luis Antonio Santos Santana | 170,1 | 170.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Valdir de Oliveira Junior | 160,1 | 140.0 | 160.1 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Lyon Maltes Carvalho de Lima | 153,1 | 153.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 146,0 | 146.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Alan Modolon da Silva | 146,0 | 146.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Evandro Sampaio | 140,0 | 140.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 7º | Jose Mario Alves Costa | 138,0 | 138.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 8º | Paulo Rett Neto | 120,0 | 120.0 | 107.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000