
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana | 193,5 | 193.5 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Luis Antonio Santos Santana | 186,1 | 186.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Adriano Barbosa Sobrinho | 171,1 | 171.1 | 167.0 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Alan Modolon da Silva | 144,2 | 144.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Bento dos Passos Rasfaski | 116,1 | 116.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Lyon Maltes Carvalho de Lima | 90,0 | 90.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000