
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana | 189,3 | 189.3 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Adriano Barbosa Sobrinho | 188,2 | 188.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Luis Antonio Santos Santana | 182,3 | 182.3 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Joao Aparecido da Costa | 182,2 | 182.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Andre dos Anjos Machado | 167,2 | 167.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Lourival José Pereira | 161,2 | 161.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 7º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 143,1 | 143.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 8º | Hudson Roberto Salomão | 131,1 | 131.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 9º | Alan Modolon da Silva | 118,0 | 117.0 | 118.0 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 10º | Bento dos Passos Rasfaski | 85,0 | 85.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000