
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Adriano Mariz | 188,0 | 188.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Adriano Barbosa Sobrinho | 182,0 | 182.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana | 181,0 | 181.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 173,0 | 173.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Lyon Maltes Carvalho de Lima | 151,0 | 151.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Hudson Roberto Salomão | 148,0 | 148.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 7º | Luis Antonio Santos Santana | 103,0 | 103.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 8º | Andre dos Anjos Machado | 67,0 | 67.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 9º | Matheus Sabino Munarin | 54,0 | 54.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000