
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana | 190,2 | 190.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Adriano Mariz | 180,2 | 180.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Adriano Barbosa Sobrinho | 161,0 | 161.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Hudson Roberto Salomão | 160,0 | 160.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Gilson Pereira Cacique | 157,1 | 157.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Alberto Straatmann | 156,1 | 156.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 7º | Junior Vaz Pereira | 153,0 | 153.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 8º | Andre dos Anjos Machado | 147,1 | 147.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 9º | Amilton Monteiro Lima | 136,2 | 136.2 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 10º | Alan Modolon da Silva | 135,0 | 135.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 11º | Matheus Henrique de Oliveira Ribeiro | 134,0 | 134.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000