
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Joao Aparecido da Costa | 185,0 | 185.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Adriano Barbosa Sobrinho | 167,0 | 167.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Ezequiel Rodrigues dos Santos | 166,0 | 166.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana | 162,0 | 162.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Matheus Henrique de Oliveira Ribeiro | 160,0 | 160.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Edenilson Fail | 113,0 | 113.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 7º | Marcos de Oliveira Bortolotti | 106,0 | 106.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 8º | Hudson Roberto Salomão | 103,0 | 103.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000