
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 1º | Luis Antonio Santos Santana | 97,2 | 95.3 | 97.2 | ||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 2º | Elias Ferreira Martins | 94,0 | 94.0 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 3º | Hudson Roberto Salomão | 68,0 | 68.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Elias Ferreira Martins | 186,3 | 169.4 | 186.3 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Luis Antonio Santos Santana | 185,1 | 185.1 | 174.1 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Leandro Lievore | 169,1 | 169.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Evandro Sampaio | 166,0 | 166.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Valdir de Oliveira Junior | 160,2 | 155.0 | 160.2 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 6º | Lyon Maltes Carvalho de Lima | 160,0 | 153.0 | 160.0 | ||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 7º | Edenilson Fail | 157,1 | 157.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 8º | Andre dos Anjos Machado | 153,1 | 153.1 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 9º | Hudson Roberto Salomão | 152,0 | 152.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 10º | Lucilene Viana de Oliveira Martins | 152,0 | 152.0 | |||||
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 11º | Adriano Barbosa Sobrinho | 152,0 | 152.0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000