
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 1º | Adriano Mariz | 190 | 190 | |||||
| Carabina 25m - Fogo Central - Principal | 2º | Lucas Jonas Tomas | 130 | 130 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Fabiano Teste | 173 | 173 | |||||
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Valdir de Oliveira Junior | 172 | 172 | |||||
| Pistola ou Revólver 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Evandro Sampaio | 170 | 170 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 1º | Fabiano Teste | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 2º | Alan Modolon da Silva | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 3º | Christiano Pereira de Souza Lopes | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 4º | Paulo Rett Neto | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiro de Precisão Rifle .22 10m - Principal | 5º | Talita Soares Rett | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000