
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Florisvaldo Alvisi de Araujo (00243) | 563.9 | 99.4 | 98.0 | 93.2 | 92.0 | 91.3 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
| Principal | 2º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 539.7 | 94.3 | 94.0 | 93.0 | 90.3 | 87.1 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||
| Principal | 3º | Alan Modolon da Silva (00185) | 359.2 | 97.2 | 89.0 | 89.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Evandro Sampaio (00090) | 348.4 | 91.0 | 90.2 | 87.2 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 340.2 | 90.2 | 88.0 | 88.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 315.2 | 84.2 | 84.0 | 78.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Adriano Mariz (00188) | 287.0 | 99.0 | 96.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Adriano Barbosa Sobrinho (00210) | 286.1 | 85.1 | 69.0 | 68.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 9º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 280.3 | 94.3 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 10º | Joao Aparecido da Costa (00245) | 267.3 | 91.3 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Luiz Roberto de Almeida Rezende (00242) | 235.1 | 68.0 | 65.1 | 52.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 12º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 227.0 | 81.0 | 75.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||
| Principal | 13º | Gilson Pereira Cacique (00107) | 168.0 | 84.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Bento dos Passos Rasfaski (00257) | 147.0 | 75.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Matheus Sabino Munarin (00249) | 136.0 | 75.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Andre dos Anjos Machado (00148) | 130.0 | 67.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Erique da Silva Ramos (00195) | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Clebson Reinaldo Santos (00081) | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Amilton Monteiro Lima (00194) | 83.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000