logo
CETTACC Serviços de Ensino de Esportes
CNPJ 34.349.052/0001-90
CR 388111 / 12ª RM
logo
RO Rondônia
CAMPEONATO 2026 DE TIRO DE PRECISÃO RIFLE .22 10M
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10Partic.
Principal Adriano Barbosa Sobrinho (00210) 720.3 188.2 182.0 179.0 171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) 718.8 193.5 189.3 181.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Luis Antonio Santos Santana (00135) 655.7 186.1 184.3 182.3 103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) 489.1 173.0 173.0 143.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Principal Hudson Roberto Salomão (00147) 460.3 181.2 148.0 131.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Principal Joao Aparecido da Costa (00245) 364.2 182.2 182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Andre dos Anjos Machado (00148) 353.2 167.2 119.0 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Principal Alan Modolon da Silva (00185) 262.2 144.2 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) 241.0 151.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal 10º Bento dos Passos Rasfaski (00257) 201.1 116.1 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal 11º Adriano Mariz (00188) 188.0 188.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 12º Lourival José Pereira (00221) 161.2 161.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 13º Edenilson Fail (00111) 89.0 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 14º Matheus Sabino Munarin (00249) 54.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
logo
CETTACC Serviços de Ensino de Esportes

Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000

phone(69) 9926-86159

CR 388111 / 12ª RM
CNPJ 34.349.052/0001-90

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro