
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 221 | 145 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | Adriano Mariz (00188) | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | Florisvaldo Alvisi de Araujo (00243) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Bruno Vicentini Faino (00226) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Anderson Lucas Laverde (00050) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Waldecir Santos Almeida (00201) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Dovilio Laverde (00044) | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Henyo Norberto Schaider (00192) | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Elias Ferreira Martins (00191) | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Ailton Marcelo Parlote Cavatti (00173) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Lucilene Viana de Oliveira Martins (00208) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Edenilson Fail (00111) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Leandro Lievore (00183) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Jeferson Moza Sodré (00176) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Rinaldo Mauro Rossi (00106) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Valdir de Oliveira Junior (00190) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Fernando Ben-hur Carvalho Cabrera (00120) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Fabio Penso (00212) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000