
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Matheus Henrique de Oliveira Ribeiro (00092) | 325 | 168 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 321 | 161 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Adriano Barbosa Sobrinho (00210) | 319 | 167 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 316 | 168 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 307 | 155 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Andre dos Anjos Machado (00148) | 297 | 153 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Elias Ferreira Martins (00191) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Leandro Lievore (00183) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Bruno Vicentini Faino (00226) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Evandro Sampaio (00090) | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Alan Modolon da Silva (00185) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Valdir de Oliveira Junior (00190) | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Edenilson Fail (00111) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Lucilene Viana de Oliveira Martins (00208) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Waldecir Santos Almeida (00201) | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Amilton Monteiro Lima (00194) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Matheus Sabino Munarin (00249) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000