
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 204 | 90 | 68 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 143 | 97 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Elias Ferreira Martins (00191) | 140 | 94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Adriano Barbosa Sobrinho (00210) | 129 | 91 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 129 | 89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Gilson Pereira Cacique (00107) | 101 | 66 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Junior Vaz Pereira (00238) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Matheus Sabino Munarin (00249) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Alan Modolon da Silva (00185) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Florisvaldo Alvisi de Araujo (00243) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Amilton Monteiro Lima (00194) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Tiago Alexandre da Silva (00126) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Robson Rocha Rodrigues dos Santos (00199) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Veli Esteves de Souza (00202) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Evandro Sampaio (00090) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Silvio Luiz Couto (00121) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Lucilene Viana de Oliveira Martins (00208) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Renivaldo Luciano Nunes (00232) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Leandro Lievore (00183) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 22º | Fernando Ben-hur Carvalho Cabrera (00120) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000