
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 519.3 | 175.0 | 172.3 | 172.0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 510.0 | 176.0 | 173.0 | 161.0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 502.1 | 170.1 | 170.0 | 162.0 | 3 | ||
| Principal | 4º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 481.0 | 184.0 | 151.0 | 146.0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 472.1 | 167.0 | 153.1 | 152.0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Evandro Sampaio (00090) | 453.0 | 165.0 | 148.0 | 140.0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Tiago Alexandre da Silva (00126) | 340.0 | 174.0 | 166.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Valdir de Oliveira Junior (00190) | 327.1 | 167.0 | 160.1 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Paulo Rett Neto (00182) | 283.0 | 163.0 | 120.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Robson Rocha Rodrigues dos Santos (00199) | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Andre dos Anjos Machado (00148) | 173.0 | 173.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Gilson Pereira Cacique (00107) | 164.0 | 164.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Fabricio Pereira de Jesus (00023) | 148.0 | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Matheus Henrique de Oliveira Ribeiro (00092) | 148.0 | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Alan Modolon da Silva (00185) | 146.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Gildean de Azevedo Brito (00087) | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Jose Mario Alves Costa (00178) | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Moises Nalon Barbosa (00230) | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Fabio Penso (00212) | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Silvio Luiz Couto (00121) | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000