
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Christiano Pereira de Souza Lopes (00018) | 61 | 182 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 2º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 58 | 175 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | Fabiano Teste (00099) | 58 | 173 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Valdir de Oliveira Junior (00190) | 57 | 172 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Evandro Sampaio (00090) | 57 | 170 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Gilson Pereira Cacique (00107) | 57 | 170 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 56 | 168 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Guilherme Santos de Oliveira (00219) | 56 | 168 | 0 | 0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000