logo
CETTACC Serviços de Ensino de Esportes Ltda
CNPJ 34.349.052/0001-90
CR 388111 / 12ª RM
logo
RO Rondônia
CAMPEONATO 2022 DE PISTOLA OU REVÓLVER FULL SIZE 10M - FOGO CENTRAL
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Fator D R1R2R3Partic.
Principal Leandro Lievore (00183) 155 183 171 110 3
Principal Christiano Pereira de Souza Lopes (00018) 115 175 170 0 2
Principal Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) 115 188 156 0 2
Principal Paulo Rett Neto (00182) 111 169 163 0 2
Principal Evandro Sampaio (00090) 110 170 161 0 2
Principal Edson dos Santos Cordeiro Junior (00112) 107 163 157 0 2
Principal Fabricio Pereira de Jesus (00023) 70 116 94 0 2
Principal Adriano Mariz (00188) 60 180 0 0 1
Principal João Paulo Sousa de Morais (00184) 59 178 0 0 1
Principal 10º Lucas Jonas Tomas (00187) 59 178 0 0 1
Principal 11º Sandro Xavier de Souza (00189) 58 175 0 0 1
Principal 12º Edenilson Fail (00111) 57 170 0 0 1
Principal 13º Luis Antonio Santos Santana (00135) 56 169 0 0 1
Principal 14º Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) 56 167 0 0 1
Principal 15º Flaris Mariot Junior (00152) 55 165 0 0 1
Principal 16º Alan Modolon da Silva (00185) 55 165 0 0 1
Principal 17º Guilherme Santos de Oliveira (00219) 54 161 0 0 1
Principal 18º Gilson Pereira Cacique (00107) 53 158 0 0 1
Principal 19º Alessandro da Silva (00095) 51 152 0 0 1
Principal 20º Wendersom Coraleski de Oliveira (00181) 51 152 0 0 1
Principal 21º Sidnei Ribeiro de Campos (00003) 49 147 0 0 1
Principal 22º Eli de Souza Mussi (00075) 47 141 0 0 1
Principal 23º Gladson Felipe Moraes Brandão (00151) 44 132 0 0 1
Principal 24º Clebson Reinaldo Santos (00081) 39 116 0 0 1
logo
CETTACC Serviços de Ensino de Esportes Ltda

Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000

phone(69) 9926-86159

CR 388111 / 12ª RM
CNPJ 34.349.052/0001-90

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro