
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Alan Modolon da Silva (00185) | 330 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 2º | Paulo Rett Neto (00182) | 328 | 173 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Talita Soares Rett (00186) | 322 | 173 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Whatani Silva Bezerra (00215) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Fabiano Teste (00099) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Christiano Pereira de Souza Lopes (00018) | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Edson dos Santos Cordeiro Junior (00112) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000