
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 63 | 190 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 2º | Adriano Mariz (00188) | 63 | 190 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 63 | 188 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Flaris Mariot Junior (00152) | 58 | 175 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 56 | 167 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Gladson Felipe Moraes Brandão (00151) | 54 | 161 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Clebson Reinaldo Santos (00081) | 49 | 148 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Lucas Jonas Tomas (00187) | 43 | 130 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Fabricio Pereira de Jesus (00023) | 42 | 127 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Alessandro da Silva (00095) | 39 | 117 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Antonio Aparecido Custodio (00064) | 34 | 101 | 0 | 0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000